| 
              
                |  | 新車購入後3年はもちろんメルセデス・ケアで十分の整備は受けられたと思いますが、2年半を過ぎるとケア延長料金とケア延長規約に基づいた消耗部品の交換等考えさせられるのが現状です。年間走行が1〜2万km以上のオーナー様はそのままケア延長をお薦めしますが、年間走行1万キロ以下のオーナー様には費用対効果を考えて、シーバースでセカンドステージのメンテナンスが良いかと思います。実質費用のかかるメンテナンスに適切なアドバイスをさせていただく為に点検キャンペーンをご用意いたしました。このキャンペーンで、また新しいメルセデス・オーナー様とお会いできることを楽しみにスタッフ一同お待ちしております。車両点検後、お客さまのお車の状態と注意の必要な箇所を、解りやすくお伝えいたします。(注)このキャンペーンは、
                新車ご購入のメルセデス・ケア継続中または終了12ケ月以内のオーナー様が対象になっております。 |  | 
              
          | 
            
             | 
              
          | 
             | 
              
                | 
                 | 
              
                |   | 
              
                |  | 
              
                |  | 
              
                |  | 
              
                | 
                 | 
              
                |  | 
              
          | エンジンルーム内点検 | 
              
          | 
              
                | ■パワーステアリング点検 | ■燃料装置 |  
                | 1、ベルトの緩み、損傷 | 12、燃料漏れ |  
                | 2、パワーステアリングオイルの漏れ | ■公害発散防止装置等 |  
                | 3、パワーステアリングオイルの量 | 13、メターリング・バルブの状態 |  
                | ■バッテリー及び電気配線点検 | 14、ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 |  
                | 4、点火時期 | 15、燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 |  
                | 5、ディストリビュータのキャップの状態 | 16、チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 |  
                | 6、ターミナル部の緩み、腐食による接続不良 | 17、燃料蒸発ガス排出抑止装置チェック・バルブ機能 |  
                | 7、電気配線の接続部の緩み、損傷 | 18、排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 |  
                | ■エンジン点検 | 19、二次空気供給装置の機能 |  
                | 8、排気ガスの色 | 20、排気ガス再循環装置の機能 |  
                | 9、CO、HCの濃度 | 21、減速時排気ガス減少装置の機能 |  
                | ■冷却装置 | 22、一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷 |  
                | 10、ファンベルトの緩み、損傷 |  |  
                | 11、冷却水の漏れ |  |  | 
              
          |  | 
              
          | 足回り点検 | 
              
          | 
              
                | ■ショック・アブソーバ | ■ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、キャリパ |  
                | 23、損傷、オイルの漏れ | 27、マスタ・シリンダの液漏れ |  
                | ■サスペンション | 28、マスタ・シリンダの機能、磨耗、損傷 |  
                | 24、取付部、連結部の緩み、がた、損傷 | 29、ホイール・シリンダの液漏れ |  
                | ■ブレーキ・ディスク、ドラム | 30、ディスク・キャリパの液漏れ |  
                | 25、ディスクの磨耗、損傷 |  |  
                | 26、ドラムの磨耗、損傷 |  |  | 
              
          |  | 
              
          | 下廻り及び外廻り点検 | 
              
          | 
              
                | ■エンジンオイル | ■ブレーキ・ホース、パイプ |  
                | 31、各部エンジンオイル漏れ点検 | 34、漏れ、損傷、取付状態 |  
                | ■ステアリングのロッド、アーム類 | ■エグゾースト・パイプ、マフラー |  
                | 32、ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 | 35、マフラーの機能の状態点検 |  
                | ■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト | ■フレーム、ボデー |  
                | 33、ブーツの亀裂、損傷点検 | 36、緩み、損傷 |  | 
              
          |  | 
              
          | その他駆動系の点検 | 
              
          | 
              
                | ■かじ取り装置 | ■かじ取り装置 |  
                | 37、ギア・ボックスの機能 | 41、シャシばねの緩衝能力 |  
                | 38、ナックル又はかじ取車輪の旋回動作 | 42、ショック・アブソーバの緩衝能力 |  
                | ■制御装置 | ■動力伝達装置 |  
                | 39、倍力装置の機能 | 43、クラッチの断続機構の機能 |  
                | ■走行装置 | 44、トランスミッションの変速機構の機能 |  
                | 40、リム又はホイール・ディスクの損傷 | 45、トランスファの動力分配機構の機能 |  
                |  |  |  | 
              
          |  | 
              
          | 日常的項目及び室内点検 | 
              
          | 
              
                | 46、ブレーキ液の量 | ■ステアリング |  
                | 47、バッテリ液の量 | 54、操作具合 |  
                | 48、冷却水の量 | ■ブレーキペダル |  
                | 49、エンジン・オイルの量 | 55、遊びの度合い |  
                | 50、エンジンのかかり具合、異音 | 56、ブレーキのきき具合 |  
                | 51、低速と加速の状態 | ■パーキングブレーキ |  
                | 52、ヘッドランプ、ストップ・ランプ等の点灯、汚れ、損傷 | 57、引きしろ(踏みしろ) |  
                | 53、ウィンド・ウォッシャ液の量、噴射状態 | 58、パーキングブレーキのきき具合 |  | 
              
          |  | 
              
                |  | 
              
                | 
                  
                   | 
              
                |  | 
              
                | 
                    
                      | VISA、MasterCard、JCB、DC、DinersClub、UFJ、UC、AMEX等クレジットカードご使用の場合、手数料5%が加算されますことをご了承ください。 | 
                         |  |